Price history
RENDER in US dollars over the last year
| Close on 12 Nov 2026 | $1.55 |
|---|---|
| 7 days | −3.13% |
| 30 days | −25.12% |
| 90 days | +19.33% |
| 369 days | −36.94% |
| High | $2.578 · 12 Jan 2026 |
| Low | $1.209 · 19 Dec 2025 |
| Volatility of the rate (annualised) | 85.0% over the period · 79.1% over 30 days |
Month by month
RENDER at each month end
| Month end | Close (USD) | Change |
|---|---|---|
| Dec 2025 | $1.295 | −26.6% |
| Jan 2026 | $1.723 | +33.0% |
| Feb 2026 | $1.515 | −12.1% |
| Mar 2026 | $1.698 | +12.1% |
| Apr 2026 | $1.716 | +1.0% |
| May 2026 | $2.112 | +23.1% |
| Jun 2026 | $1.559 | −26.2% |
| Jul 2026 | $1.415 | −9.3% |
| Aug 2026 | $1.398 | −1.2% |
| Sep 2026 | $1.92 | +37.3% |
| Oct 2026 | $1.62 | −15.6% |
| Nov 2026 | $1.55 | −4.3% |
Market
RENDER market value
Market value on 12 Nov 2026: $865.5 million; 24-hour trading volume: $26.6 million.
Networks
RENDER on 1 network
| Network | Type | RENDER contract | Confirmations | Deposit counts after | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | token | rndrizKT3MK1iimdxRdWabcF7Zg7AR5T4nud4EkHBof | 1 | ~1 second | no |
Swaps · rates on 12 Nov 2026
Swap RENDER to and from other coins
| Swap | Rate |
|---|---|
| BTC (Bitcoin) → RENDER (Solana) | 1 BTC = 47,761.3 RENDER |
| RENDER (Solana) → BTC (Bitcoin) | 1 RENDER = 0.0000209375 BTC |
| ETH (Ethereum) → RENDER (Solana) | 1 ETH = 1,329.76 RENDER |
| RENDER (Solana) → ETH (Ethereum) | 1 RENDER = 0.000752015 ETH |
| RENDER (Solana) → USDT (Tron) | 1 RENDER = 1.55137 USDT |
| USDT (Tron) → RENDER (Solana) | 1 USDT = 0.64459 RENDER |
| BNB (BNB Smart Chain) → RENDER (Solana) | 1 BNB = 439.716 RENDER |
| RENDER (Solana) → BNB (BNB Smart Chain) | 1 RENDER = 0.00227419 BNB |
8 of 20 swap pages with RENDER are listed here, the most valuable coins first.