Price history
CPOOL in US dollars over the last year
| Close on 12 Nov 2026 | $0.02559 |
|---|---|
| 7 days | −8.64% |
| 30 days | −10.91% |
| 90 days | +47.60% |
| 366 days | −61.39% |
| High | $0.07346 · 4 Mar 2026 |
| Low | $0.01645 · 19 Aug 2026 |
| Volatility of the rate (annualised) | 304.7% over the period · 92.0% over 30 days |
Month by month
CPOOL at each month end
| Month end | Close (USD) | Change |
|---|---|---|
| Dec 2025 | $0.03628 | −17.0% |
| Jan 2026 | $0.04139 | +14.1% |
| Feb 2026 | $0.05789 | +39.9% |
| Mar 2026 | $0.02156 | −62.8% |
| Apr 2026 | $0.02552 | +18.4% |
| May 2026 | $0.03143 | +23.1% |
| Jun 2026 | $0.01933 | −38.5% |
| Jul 2026 | $0.01849 | −4.3% |
| Aug 2026 | $0.02051 | +10.9% |
| Sep 2026 | $0.03549 | +73.0% |
| Oct 2026 | $0.02768 | −22.0% |
| Nov 2026 | $0.02559 | −7.5% |
Market
CPOOL market value
Market value on 12 Nov 2026: $25.6 million; 24-hour trading volume: $2.1 million.
Networks
CPOOL on 1 network
| Network | Type | CPOOL contract | Confirmations | Deposit counts after | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | token | 0x66761Fa41377003622aEE3c7675Fc7b5c1C2FaC5 | 12 | ~2 minutes | no |