價格走勢
過去一年 YGG 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.02103 |
|---|---|
| 7 天 | −12.50% |
| 30 天 | −18.46% |
| 90 天 | +4.75% |
| 369 天 | −82.69% |
| 最高 | $0.1215 · 2025年11月8日 |
| 最低 | $0.01719 · 2026年7月30日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 137.7% · 30 天 75.0% |
逐月
每月底的 YGG
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.06397 | −25.0% |
| 2026年1月 | $0.05889 | −7.9% |
| 2026年2月 | $0.05036 | −14.5% |
| 2026年3月 | $0.03573 | −29.1% |
| 2026年4月 | $0.04019 | +12.5% |
| 2026年5月 | $0.03456 | −14.0% |
| 2026年6月 | $0.02248 | −35.0% |
| 2026年7月 | $0.01745 | −22.4% |
| 2026年8月 | $0.02132 | +22.2% |
| 2026年9月 | $0.02625 | +23.2% |
| 2026年10月 | $0.02372 | −9.6% |
| 2026年11月 | $0.02103 | −11.3% |
市場
YGG 市值
2026年11月12日 市值:US$1892.37萬;24 小時交易量:US$92.12萬。