價格走勢
過去一年 UB 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.1062 |
|---|---|
| 7 天 | −3.30% |
| 30 天 | −15.20% |
| 90 天 | — |
| 47 天 | −29.18% |
| 最高 | $0.1545 · 2026年9月28日 |
| 最低 | $0.09863 · 2026年11月9日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 89.9% · 30 天 90.4% |
逐月
每月底的 UB
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.1126 | −20.7% |
| 2026年11月 | $0.1062 | −5.7% |
市場
UB 市值
2026年11月12日 市值:US$2.65億;24 小時交易量:US$226.12萬。