價格走勢
過去一年 TRAC 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.3206 |
|---|---|
| 7 天 | −11.46% |
| 30 天 | −18.91% |
| 90 天 | — |
| 47 天 | −13.14% |
| 最高 | $0.469 · 2026年10月2日 |
| 最低 | $0.3206 · 2026年11月12日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 97.3% · 30 天 87.6% |
逐月
每月底的 TRAC
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.3455 | −6.7% |
| 2026年11月 | $0.3206 | −7.2% |
市場
TRAC 市值
2026年11月12日 市值:US$1.43億;24 小時交易量:US$196.64萬。