價格走勢
過去一年 TOWNS 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.001108 |
|---|---|
| 7 天 | −11.99% |
| 30 天 | −35.99% |
| 90 天 | — |
| 47 天 | −50.25% |
| 最高 | $0.00225 · 2026年10月5日 |
| 最低 | $0.001086 · 2026年11月10日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 86.7% · 30 天 88.3% |
逐月
每月底的 TOWNS
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.00142 | −31.0% |
| 2026年11月 | $0.001108 | −22.0% |
市場
TOWNS 市值
2026年11月12日 市值:US$233.64萬;24 小時交易量:US$127.1萬。