價格走勢
過去一年 TOKEN 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.00151 |
|---|---|
| 7 天 | −11.18% |
| 30 天 | −24.85% |
| 90 天 | — |
| 47 天 | −34.84% |
| 最高 | $0.002322 · 2026年10月6日 |
| 最低 | $0.001456 · 2026年11月11日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 53.7% · 30 天 53.1% |
逐月
每月底的 TOKEN
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.001744 | −22.1% |
| 2026年11月 | $0.00151 | −13.4% |
市場
TOKEN 市值
2026年11月12日 市值:US$622.67萬;24 小時交易量:US$112.05萬。