價格走勢
過去一年 TLOS 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.01411 |
|---|---|
| 7 天 | −9.79% |
| 30 天 | −27.61% |
| 90 天 | — |
| 47 天 | −9.01% |
| 最高 | $0.01949 · 2026年10月13日 |
| 最低 | $0.01411 · 2026年11月12日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 63.4% · 30 天 45.6% |
逐月
每月底的 TLOS
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.01595 | +3.8% |
| 2026年11月 | $0.01411 | −11.6% |
市場
TLOS 市值
2026年11月12日 市值:US$637.52萬;24 小時交易量:US$26.75萬。