價格走勢
過去一年 SYN 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.1274 |
|---|---|
| 7 天 | −18.40% |
| 30 天 | −30.53% |
| 90 天 | — |
| 47 天 | −31.95% |
| 最高 | $0.1992 · 2026年10月12日 |
| 最低 | $0.1274 · 2026年11月12日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 109.4% · 30 天 107.0% |
逐月
每月底的 SYN
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.1534 | −10.5% |
| 2026年11月 | $0.1274 | −16.9% |
市場
SYN 市值
2026年11月12日 市值:US$2791.28萬;24 小時交易量:US$397.48萬。