價格走勢
過去一年 SWFTC 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.002374 |
|---|---|
| 7 天 | −8.02% |
| 30 天 | −19.67% |
| 90 天 | — |
| 47 天 | −20.86% |
| 最高 | $0.003273 · 2026年10月2日 |
| 最低 | $0.002374 · 2026年11月12日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 43.0% · 30 天 38.4% |
逐月
每月底的 SWFTC
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.002591 | −17.4% |
| 2026年11月 | $0.002374 | −8.4% |
市場
SWFTC 市值
2026年11月12日 市值:US$2374.39萬;24 小時交易量:US$31.11萬。