價格走勢
過去一年 SPELL 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.00007035 |
|---|---|
| 7 天 | −9.46% |
| 30 天 | −21.03% |
| 90 天 | −12.28% |
| 369 天 | −77.82% |
| 最高 | $0.0003298 · 2025年11月12日 |
| 最低 | $0.00006912 · 2026年11月9日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 135.4% · 30 天 64.7% |
逐月
每月底的 SPELL
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.0002392 | −10.9% |
| 2026年1月 | $0.0002484 | +3.8% |
| 2026年2月 | $0.0002388 | −3.9% |
| 2026年3月 | $0.0001641 | −31.3% |
| 2026年4月 | $0.0001685 | +2.7% |
| 2026年5月 | $0.0001512 | −10.2% |
| 2026年6月 | $0.00009494 | −37.2% |
| 2026年7月 | $0.00007698 | −18.9% |
| 2026年8月 | $0.00008088 | +5.1% |
| 2026年9月 | $0.0000982 | +21.4% |
| 2026年10月 | $0.00008047 | −18.1% |
| 2026年11月 | $0.00007035 | −12.6% |
市場
SPELL 市值
2026年11月12日 市值:US$1206.57萬;24 小時交易量:US$54.22萬。