價格走勢
過去一年 REQ 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.04589 |
|---|---|
| 7 天 | −8.75% |
| 30 天 | −11.83% |
| 90 天 | −12.48% |
| 369 天 | −64.96% |
| 最高 | $0.1334 · 2025年11月10日 |
| 最低 | $0.04589 · 2026年11月12日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 79.1% · 30 天 40.8% |
逐月
每月底的 REQ
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.1026 | −7.3% |
| 2026年1月 | $0.1014 | −1.2% |
| 2026年2月 | $0.06253 | −38.3% |
| 2026年3月 | $0.06384 | +2.1% |
| 2026年4月 | $0.06933 | +8.6% |
| 2026年5月 | $0.06598 | −4.8% |
| 2026年6月 | $0.04854 | −26.4% |
| 2026年7月 | $0.05049 | +4.0% |
| 2026年8月 | $0.05488 | +8.7% |
| 2026年9月 | $0.0556 | +1.3% |
| 2026年10月 | $0.05066 | −8.9% |
| 2026年11月 | $0.04589 | −9.4% |
市場
REQ 市值
2026年11月12日 市值:US$3655.84萬;24 小時交易量:US$21.28萬。