價格走勢
過去一年 NYM 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.02209 |
|---|---|
| 7 天 | −15.67% |
| 30 天 | −16.49% |
| 90 天 | — |
| 47 天 | −27.15% |
| 最高 | $0.03096 · 2026年9月28日 |
| 最低 | $0.02209 · 2026年11月12日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 73.1% · 30 天 76.3% |
逐月
每月底的 NYM
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.0262 | −10.9% |
| 2026年11月 | $0.02209 | −15.7% |
市場
NYM 市值
2026年11月12日 市值:US$1866.38萬;24 小時交易量:US$343.84萬。