價格走勢
過去一年 NOT 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.0003264 |
|---|---|
| 7 天 | −6.79% |
| 30 天 | −26.06% |
| 90 天 | −9.38% |
| 369 天 | −61.10% |
| 最高 | $0.000839 · 2025年11月8日 |
| 最低 | $0.0003122 · 2026年11月9日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 152.3% · 30 天 86.7% |
逐月
每月底的 NOT
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.0005148 | −14.0% |
| 2026年1月 | $0.0006223 | +20.9% |
| 2026年2月 | $0.0006171 | −0.8% |
| 2026年3月 | $0.0003507 | −43.2% |
| 2026年4月 | $0.0003858 | +10.0% |
| 2026年5月 | $0.0004453 | +15.4% |
| 2026年6月 | $0.0003858 | −13.3% |
| 2026年7月 | $0.0003285 | −14.8% |
| 2026年8月 | $0.0004062 | +23.6% |
| 2026年9月 | $0.000494 | +21.6% |
| 2026年10月 | $0.0003719 | −24.7% |
| 2026年11月 | $0.0003264 | −12.2% |
市場
NOT 市值
2026年11月12日 市值:US$3245.9萬;24 小時交易量:US$447.55萬。