價格走勢
過去一年 LMWR 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.00769 |
|---|---|
| 7 天 | −15.29% |
| 30 天 | −22.44% |
| 90 天 | — |
| 47 天 | −25.63% |
| 最高 | $0.01109 · 2026年10月1日 |
| 最低 | $0.00769 · 2026年11月12日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 49.6% · 30 天 47.6% |
逐月
每月底的 LMWR
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.008991 | −14.2% |
| 2026年11月 | $0.00769 | −14.5% |
市場
LMWR 市值
2026年11月12日 市值:US$486.31萬;24 小時交易量:US$44.86萬。