價格走勢
過去一年 H 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.02665 |
|---|---|
| 7 天 | −50.13% |
| 30 天 | −52.94% |
| 90 天 | −66.16% |
| 369 天 | −88.35% |
| 最高 | $0.7141 · 2026年6月8日 |
| 最低 | $0.02665 · 2026年11月12日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 294.2% · 30 天 160.1% |
逐月
每月底的 H
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.1776 | +46.2% |
| 2026年1月 | $0.1378 | −22.4% |
| 2026年2月 | $0.1196 | −13.2% |
| 2026年3月 | $0.08279 | −30.8% |
| 2026年4月 | $0.179 | +116.3% |
| 2026年5月 | $0.3696 | +106.4% |
| 2026年6月 | $0.07521 | −79.6% |
| 2026年7月 | $0.06472 | −13.9% |
| 2026年8月 | $0.07293 | +12.7% |
| 2026年9月 | $0.06813 | −6.6% |
| 2026年10月 | $0.05581 | −18.1% |
| 2026年11月 | $0.02665 | −52.3% |
市場
H 市值
2026年11月12日 市值:US$5647.38萬;24 小時交易量:US$494.95萬。