價格走勢
過去一年 FUEL 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.0007235 |
|---|---|
| 7 天 | +0.84% |
| 30 天 | −13.41% |
| 90 天 | — |
| 47 天 | −18.87% |
| 最高 | $0.0008918 · 2026年9月26日 |
| 最低 | $0.0006836 · 2026年9月29日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 76.1% · 30 天 43.8% |
逐月
每月底的 FUEL
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.0007936 | +16.1% |
| 2026年11月 | $0.0007235 | −8.8% |
市場
FUEL 市值
2026年11月12日 市值:US$709.93萬;24 小時交易量:US$21.38萬。