價格走勢
過去一年 FLUX 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.05227 |
|---|---|
| 7 天 | −10.42% |
| 30 天 | −37.54% |
| 90 天 | +21.78% |
| 369 天 | −73.58% |
| 最高 | $0.2311 · 2025年11月9日 |
| 最低 | $0.03757 · 2026年7月30日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 155.8% · 30 天 72.4% |
逐月
每月底的 FLUX
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.1008 | −11.8% |
| 2026年1月 | $0.1127 | +11.8% |
| 2026年2月 | $0.1023 | −9.2% |
| 2026年3月 | $0.05247 | −48.7% |
| 2026年4月 | $0.06564 | +25.1% |
| 2026年5月 | $0.06786 | +3.4% |
| 2026年6月 | $0.04434 | −34.7% |
| 2026年7月 | $0.03818 | −13.9% |
| 2026年8月 | $0.04996 | +30.8% |
| 2026年9月 | $0.06762 | +35.4% |
| 2026年10月 | $0.06065 | −10.3% |
| 2026年11月 | $0.05227 | −13.8% |
市場
FLUX 市值
2026年11月12日 市值:US$2215.26萬;24 小時交易量:US$98.91萬。