價格走勢
過去一年 BREV 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.06539 |
|---|---|
| 7 天 | −19.38% |
| 30 天 | −20.91% |
| 90 天 | −4.47% |
| 310 天 | −84.09% |
| 最高 | $0.4372 · 2026年1月8日 |
| 最低 | $0.06394 · 2026年8月19日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 98.2% · 30 天 88.7% |
逐月
每月底的 BREV
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年2月 | $0.1369 | −29.5% |
| 2026年3月 | $0.1113 | −18.7% |
| 2026年4月 | $0.12 | +7.8% |
| 2026年5月 | $0.1031 | −14.1% |
| 2026年6月 | $0.07378 | −28.4% |
| 2026年7月 | $0.0706 | −4.3% |
| 2026年8月 | $0.07183 | +1.7% |
| 2026年9月 | $0.08556 | +19.1% |
| 2026年10月 | $0.08952 | +4.6% |
| 2026年11月 | $0.06539 | −27.0% |
市場
BREV 市值
2026年11月12日 市值:US$1634.69萬;24 小時交易量:US$208.56萬。