價格走勢
過去一年 2Z 的美元價格
| 2026年11月12日 收盤價 | $0.01935 |
|---|---|
| 7 天 | −17.01% |
| 30 天 | −44.55% |
| 90 天 | −60.32% |
| 366 天 | −89.93% |
| 最高 | $0.1921 · 2025年11月11日 |
| 最低 | $0.01935 · 2026年11月12日 |
| 匯率波動率(年化) | 整個期間 92.2% · 30 天 88.4% |
逐月
每月底的 2Z
| 月底 | 收盤價(USD) | 變動 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | $0.1259 | +11.2% |
| 2026年1月 | $0.1199 | −4.8% |
| 2026年2月 | $0.07568 | −36.9% |
| 2026年3月 | $0.07517 | −0.7% |
| 2026年4月 | $0.08225 | +9.4% |
| 2026年5月 | $0.09232 | +12.3% |
| 2026年6月 | $0.06225 | −32.6% |
| 2026年7月 | $0.05556 | −10.7% |
| 2026年8月 | $0.05209 | −6.3% |
| 2026年9月 | $0.06692 | +28.5% |
| 2026年10月 | $0.0273 | −59.2% |
| 2026年11月 | $0.01935 | −29.1% |
市場
2Z 市值
2026年11月12日 市值:US$1.03億;24 小時交易量:US$326.57萬。